| Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
| ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 1 | -0.8 | 0.6 | 9.7 | 9.8 | 21.4 | 21.8 | 23.3 | | | | | |
| PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 2 | 0.3 | -1.9 | 11.4 | 13.7 | 25.8 | 25.2 | 26.4 | | | | | |
| SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 3 | -1.8 | -0.7 | 13.6 | 12.1 | 27.3 | 20.7 | 23.0 | | | | | |
| NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 4 | -1.8 | 0.8 | 14.6 | 12.9 | 25.0 | 22.7 | 23.8 | | | | | |
| PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 5 | -2.9 | 2.3 | 14.6 | 21.4 | 25.7 | 19.2 | 23.1 | | | | | |
| ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 6 | -3.8 | 2.3 | 15.2 | 13.8 | 20.6 | 23.3 | 21.4 | | | | | |
| StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 7 | -4.6 | 7.6 | 14.8 | 15.6 | 13.5 | 22.3 | 28.6 | | | | | |
| ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 8 | -2.1 | 6.8 | 15.3 | 15.2 | 15.9 | 26.2 | 24.5 | | | | | |
| PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 9 | -2.5 | 1.8 | 14.4 | 14.9 | 19.2 | 18.6 | 22.4 | | | | | |
| SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 10 | -2.8 | 7.2 | 15.9 | 6.7 | 21.8 | 18.0 | 28.6 | | | | | |
| NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 11 | -4.0 | 6.3 | 14.7 | 12.2 | 19.3 | 15.4 | 27.2 | | | | | |
| PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 12 | -0.1 | 7.1 | 12.8 | 6.4 | 7.6 | 14.6 | 28.2 | | | | | |
| ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 13 | 4.4 | 5.9 | 6.1 | 14.8 | 12.4 | 22.4 | 30.8 | | | | | |
| StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 14 | 4.4 | 1.8 | 15.4 | 12.8 | 14.2 | 17.3 | 28.8 | | | | | |
| ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 15 | 5.7 | 0.3 | 5.6 | 14.4 | 14.2 | 18.9 | 27.1 | | | | | |
| PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 16 | 0.2 | 3.4 | 5.6 | 18.3 | 14.4 | 22.3 | 29.2 | | | | | |
| SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 17 | -0.4 | 3.2 | 9.1 | 20.2 | 15.6 | 24.6 | | | | | | |
| NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 18 | 2.2 | 3.4 | 13.4 | 20.6 | 18.5 | 31.4 | | | | | | |
| PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 19 | 1.2 | 1.5 | 12.1 | 13.4 | 19.0 | 34.4 | | | | | | |
| ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 20 | -5.4 | 4.0 | 11.3 | 10.6 | 19.3 | 32.1 | | | | | | |
| StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 21 | -6.3 | 7.7 | 7.7 | 12.7 | 20.8 | 33.9 | | | | | | |
| ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 22 | -6.7 | 8.3 | 12.6 | 15.2 | 25.8 | 29.7 | | | | | | |
| PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 23 | -7.9 | 10.2 | 14.8 | 18.4 | 28.6 | 29.8 | | | | | | |
| SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 24 | -2.7 | 9.8 | 15.3 | 18.9 | 29.7 | 32.3 | | | | | | |
| NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 25 | -2.7 | 9.4 | 14.3 | 21.2 | 29.6 | 34.2 | | | | | | |
| PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 26 | -2.7 | 12.2 | 6.1 | 15.7 | 31.1 | 35.9 | | | | | | |
| ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 27 | -2.7 | 18.4 | 7.9 | 18.1 | 27.6 | 37.4 | | | | | | |
| StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 28 | 2.7 | 14.7 | 9.6 | 19.0 | 23.6 | 38.6 | | | | | | |
| ČtNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 29 | 0.4 | | 7.8 | 15.2 | 27.3 | 31.4 | | | | | | |
| PáPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 30 | 0.1 | | 7.9 | 15.8 | 26.2 | 27.9 | | | | | | |
| SoÚtNePáPoSoČt 31 | 0.9 | | 6.7 | | 25.9 | | | | | | | |
| Prům: |
-1.4 | 5.5 | 11.5 | 15.0 | 21.5 | 26.1 | * 26.0 | | | | | |
| Max: |
5.7 | 18.4 | 15.9 | 21.4 | 31.1 | 38.6 | * 30.8 | | | | | |
| Min: |
-7.9 | -1.9 | 5.6 | 6.4 | 7.6 | 14.6 | * 21.4 | | | | | |
| Pozn.: |
*Neúplná data. |
| Prům | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
| 2026 | -1.4 | 5.5 | 11.5 | 15.0 | 21.5 | 26.1 | * 26.0 | | | | | |
| 2025 | 3.2 | 3.5 | 12.3 | 17.1 | 18.0 | 25.1 | 24.1 | 25.4 | 19.5 | 12.2 | 5.9 | 3.3 |
| 2024 | 3.3 | 8.4 | 12.3 | 15.7 | 20.1 | 23.4 | 26.0 | 27.6 | 20.9 | 13.6 | 6.3 | 3.1 |
| 2023 | 4.3 | 5.2 | 9.4 | 11.4 | 19.5 | 24.9 | 26.2 | 24.7 | 24.2 | 16.0 | 7.1 | 4.5 |
| 2022 | 3.2 | * 6.2 | 10.6 | 11.8 | 21.0 | 26.0 | 26.0 | 26.3 | 18.0 | 17.0 | 7.9 | 3.0 |
| 2021 | 1.4 | 5.0 | 9.2 | 11.5 | 15.8 | 25.7 | 24.2 | 21.3 | 20.9 | 13.5 | 5.3 | 3.1 |
| 2020 | 4.9 | 7.7 | 10.3 | 20.4 | 20.1 | 22.1 | 24.6 | 25.7 | 20.9 | 12.5 | 6.8 | 2.9 |
| 2019 | 1.3 | 8.0 | 10.5 | 15.9 | 16.1 | * 28.2 | 26.3 | 26.5 | 20.6 | 15.9 | 7.4 | 5.6 |
| 2018 | 4.8 | 1.9 | 6.2 | 19.4 | 22.4 | 23.0 | 26.9 | 27.6 | 21.2 | 15.9 | 6.6 | * 4.7 |
| 2017 | -1.3 | 5.2 | 11.3 | 11.9 | 20.3 | 24.5 | 24.1 | 26.6 | 17.8 | 15.0 | 6.7 | 3.4 |
| 2016 | 2.8 | 5.7 | 7.4 | 13.7 | 19.4 | 23.2 | 24.7 | 23.5 | 22.4 | 11.0 | 5.5 | 3.0 |
| 2015 | 3.3 | 3.4 | 9.9 | 14.1 | 18.0 | 21.4 | 26.7 | 28.2 | 18.7 | 12.1 | 10.0 | 7.7 |
| 2014 | 3.4 | 5.8 | 12.7 | 16.8 | 17.4 | 22.7 | 25.3 | 21.4 | 19.8 | 15.0 | 7.8 | 4.0 |
| 2013 | 1.6 | 3.0 | 6.4 | 14.7 | 18.2 | 23.3 | 27.7 | 23.8 | 17.0 | 13.9 | 6.4 | 3.5 |
| 2012 | | | | | | | * 26.9 | 28.3 | 22.2 | 13.9 | 7.8 | 3.4 |
| Prům | 1.5 | * 3.2 | 6.1 | 9.1 | 11.6 | * 14.8 | * 16.1 | 15.5 | 12.4 | 8.6 | 4.2 | * 2.4 |
| | Zima | Jaro | Léto | Podzim |
| | Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
| 2026Max | 13.1 | 5.7 | 18.4 | 15.9 | 21.4 | 31.1 | 38.6 | * 30.8 | | | | |
| Min | -2.1 | -7.9 | -1.9 | 5.6 | 6.4 | 7.6 | 14.6 | * 21.4 | | | | |
| Prům | 3.3 | -1.4 | 5.5 | 11.5 | 15.0 | 21.5 | 26.1 | * 26.0 | | | | |
| Prům | 2.4 | 16.0 | * 26.1 | |
| 2025Max | 9.3 | 10.3 | 10.9 | 18.7 | 25.3 | 28.3 | 31.9 | 34.7 | 35.2 | 29.9 | 16.8 | 15.2 |
| Min | -2.3 | -2.1 | -1.7 | 4.2 | 6.8 | 11.9 | 16.9 | 18.1 | 17.7 | 8.6 | 6.2 | -1.2 |
| Prům | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 12.3 | 17.1 | 18.0 | 25.1 | 24.1 | 25.4 | 19.5 | 12.2 | 5.9 |
| Prům | 3.3 | 15.8 | 24.9 | 12.5 |
| 2024Max | 10.1 | 10.9 | 12.1 | 22.7 | 26.8 | 24.2 | 32.1 | 32.3 | 34.7 | 32.7 | 19.1 | 13.4 |
| Min | -3.3 | -4.5 | 4.8 | 3.9 | 4.0 | 12.2 | 16.6 | 17.4 | 20.7 | 8.6 | 9.4 | 0.2 |
| Prům | 4.5 | 3.3 | 8.4 | 12.3 | 15.7 | 20.1 | 23.4 | 26.0 | 27.6 | 20.9 | 13.6 | 6.3 |
| Prům | 5.3 | 16.0 | 25.7 | 13.6 |
| 2023Max | 15.2 | 15.9 | 12.5 | 17.7 | 20.8 | 27.6 | 32.4 | 35.4 | 32.9 | 29.9 | 26.3 | 14.1 |
| Min | -5.3 | -1.9 | -0.4 | 1.8 | 5.1 | 12.7 | 17.6 | 18.4 | 14.3 | 16.3 | 9.2 | -1.0 |
| Prům | 3.0 | 4.3 | 5.2 | 9.4 | 11.4 | 19.5 | 24.9 | 26.2 | 24.7 | 24.2 | 16.0 | 7.1 |
| Prům | 4.1 | 13.4 | 25.3 | 15.8 |
| 2022Max | 11.8 | 12.2 | * 10.3 | 19.8 | 21.5 | 28.5 | 35.4 | 34.6 | 33.7 | 26.3 | 23.3 | 16.6 |
| Min | -3.9 | -0.8 | * 1.4 | 0.6 | 1.2 | 15.5 | 17.7 | 16.1 | 18.1 | 11.0 | 10.3 | -1.8 |
| Prům | 3.1 | 3.2 | * 6.2 | 10.6 | 11.8 | 21.0 | 26.0 | 26.0 | 26.3 | 18.0 | 17.0 | 7.9 |
| Prům | * 4.1 | 14.5 | 26.1 | 14.3 |
| | Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
| 2021Max | 10.8 | 10.3 | 19.7 | 23.8 | 21.4 | 28.4 | 33.1 | 29.9 | 29.6 | 27.6 | 20.8 | 10.6 |
| Min | -2.4 | -3.0 | -7.8 | 0.8 | 3.1 | 8.6 | 18.9 | 14.8 | 15.0 | 12.7 | 8.0 | 0.8 |
| Prům | 2.9 | 1.4 | 5.0 | 9.2 | 11.5 | 15.8 | 25.7 | 24.2 | 21.3 | 20.9 | 13.5 | 5.3 |
| Prům | 3.1 | 12.2 | 23.7 | 13.2 |
| 2020Max | 13.7 | 12.5 | 15.3 | 18.8 | 25.7 | 27.4 | 29.1 | 30.7 | 33.3 | 29.1 | 19.5 | 16.7 |
| Min | -0.8 | -1.0 | 2.9 | 3.6 | 9.9 | 14.6 | 13.1 | 17.3 | 15.8 | 7.1 | 6.8 | -1.4 |
| Prům | 5.6 | 4.9 | 7.7 | 10.3 | 20.4 | 20.1 | 22.1 | 24.6 | 25.7 | 20.9 | 12.5 | 6.8 |
| Prům | 6.0 | 16.9 | 24.1 | 13.4 |
| 2019Max | * 15.5 | 5.8 | 17.5 | 19.6 | 24.6 | 24.0 | * 35.6 | 35.6 | 32.4 | 29.8 | 25.8 | 12.6 |
| Min | * -2.0 | -4.6 | -0.3 | 4.6 | 3.9 | 7.6 | * 21.1 | 18.9 | 20.0 | 11.8 | 7.4 | 0.9 |
| Prům | * 4.7 | 1.3 | 8.0 | 10.5 | 15.9 | 16.1 | * 28.2 | 26.3 | 26.5 | 20.6 | 15.9 | 7.4 |
| Prům | * 4.5 | 14.1 | * 27.0 | 14.6 |
| 2018Max | 10.0 | 10.4 | 7.5 | 18.7 | 26.5 | 28.7 | 28.2 | 33.4 | 34.3 | 28.1 | 22.9 | 14.5 |
| Min | -2.1 | -0.2 | -6.7 | -3.6 | 9.3 | 13.4 | 13.5 | 19.1 | 16.8 | 12.5 | 4.9 | -2.0 |
| Prům | 3.4 | 4.8 | 1.9 | 6.2 | 19.4 | 22.4 | 23.0 | 26.9 | 27.6 | 21.2 | 15.9 | 6.6 |
| Prům | 3.4 | 16.0 | 25.9 | 14.6 |
| 2017Max | 11.1 | 3.4 | 13.7 | 22.2 | 22.0 | 29.9 | 32.5 | 30.9 | 37.6 | 22.8 | 26.4 | 14.0 |
| Min | -4.3 | -7.8 | -2.9 | 5.3 | 3.8 | 7.8 | 15.9 | 17.6 | 17.4 | 12.1 | 7.8 | 2.2 |
| Prům | 3.0 | -1.3 | 5.2 | 11.3 | 11.9 | 20.3 | 24.5 | 24.1 | 26.6 | 17.8 | 15.0 | 6.7 |
| Prům | 2.2 | 14.5 | 25.1 | 13.1 |
| | Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
| 2016Max | 14.1 | 12.0 | 10.7 | 18.0 | 23.2 | 29.4 | 33.4 | 33.1 | 31.0 | 30.0 | 22.1 | 13.8 |
| Min | 0.5 | -5.9 | -0.2 | 1.9 | 5.8 | 10.2 | 16.4 | 16.0 | 15.5 | 13.5 | 5.7 | -0.2 |
| Prům | 7.7 | 2.8 | 5.7 | 7.4 | 13.7 | 19.4 | 23.2 | 24.7 | 23.5 | 22.4 | 11.0 | 5.5 |
| Prům | 5.4 | 13.5 | 23.8 | 13.0 |
| 2015Max | 11.0 | 12.0 | 9.3 | 16.5 | 22.5 | 25.4 | 31.3 | 35.5 | 36.5 | 31.7 | 19.0 | 19.6 |
| Min | -4.0 | 0.1 | -1.4 | 3.6 | 4.2 | 10.4 | 11.4 | 17.0 | 16.6 | 12.8 | 2.8 | 1.4 |
| Prům | 4.0 | 3.3 | 3.4 | 9.9 | 14.1 | 18.0 | 21.4 | 26.7 | 28.2 | 18.7 | 12.1 | 10.0 |
| Prům | 3.6 | 14.0 | 25.5 | 13.6 |
| 2014Max | 7.8 | 11.6 | 12.3 | 19.9 | 22.4 | 28.8 | 33.8 | 31.9 | 29.3 | 25.8 | 22.4 | 17.7 |
| Min | -2.3 | -5.0 | -0.1 | 4.7 | 7.2 | 7.8 | 16.6 | 13.8 | 16.1 | 12.6 | 7.6 | 0.5 |
| Prům | 3.5 | 3.4 | 5.8 | 12.7 | 16.8 | 17.4 | 22.7 | 25.3 | 21.4 | 19.8 | 15.0 | 7.8 |
| Prům | 4.2 | 15.6 | 23.1 | 14.2 |
| 2013Max | 11.0 | 9.6 | 8.4 | 15.7 | 27.1 | 27.5 | 38.0 | 35.3 | 34.5 | 25.6 | 20.3 | 13.6 |
| Min | -1.9 | -6.7 | -3.2 | -2.6 | 1.4 | 6.7 | 10.3 | 21.0 | 14.5 | 10.9 | 10.4 | 0.6 |
| Prům | 3.4 | 1.6 | 3.0 | 6.4 | 14.7 | 18.2 | 23.3 | 27.7 | 23.8 | 17.0 | 13.9 | 6.4 |
| Prům | 2.7 | 13.1 | 24.9 | 12.5 |
| 2012Max | | | | | | | | * 34.7 | 39.0 | 32.4 | 23.1 | 14.4 |
| Min | | | | | | | | * 10.8 | 15.0 | 15.2 | 1.1 | 1.1 |
| Prům | | | | | | | | * 26.9 | 28.3 | 22.2 | 13.9 | 7.8 |
| Prům | | | * 27.9 | 14.6 |
| Pozn.: |
*Neúplná data. |