
Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto metorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 21 červenec 2012.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 12,0 °C | v 11:43 hod. dne 10.01.2015 |
Nejnižší teplota | -18,8 °C | v 02:47 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 16,4 °C | dne 23.01.2016 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 1,2 °C | dne 14.01.2014 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 5,4 °C | v 22:59 hod. dne 05.01.2013 |
Nejnižší maximální denní teplota | -7,8 °C | v 14:31 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 10,2 °C | v 15:01 hod. dne 08.01.2014 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -23,0 °C | v 02:51 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší index horka | 12,0 °C | v 11:43 hod. dne 10.01.2015 |
Nejnižší chlad větru | -18,8 °C | v 02:47 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 10,9 °C | v 09:49 hod. dne 10.01.2015 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -28,1 °C | v 16:57 hod. dne 23.01.2018 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 22:37 hod. dne 29.01.2013 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 10 % | v 16:57 hod. dne 23.01.2018 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 474,5 mm/hod. | v 18:53 hod. dne 23.01.2018 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 375,6 mm | v 17:59 hod. dne 23.01.2018 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 12,3 mm | dne 10.01.2015 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 41,1 mm | leden 2015 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 18 dní | do dne 27.01.2013 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 8 dní | do dne 14.01.2016 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 66,2 km/h | v 14:42 hod. dne 10.01.2015 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 25,3 km/h | v 15:06 hod. dne 10.01.2015 |
Nejvyšší denní proběh větru | 322,0 km | dne 10.01.2015 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1031,0 hPa | v 10:45 hod. dne 06.01.2017 |
Nejnižší tlak vzduchu | 968,5 hPa | v 05:17 hod. dne 30.01.2015 |
Poslední aktualizace:
20.2.2019 22:40:04 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)