Dlouhodobé rekordy
Rekordní hodnoty naměřené stanicí od jejího uvedení do provozu dne 21.07.2012. Od tohoto data uplynulo celkem 4867 dní nepřetržitého měření.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota vzduchu | 39,0 °C | v 15:12 hod. dne 20.08.2012 |
| Nejnižší teplota vzduchu | -18,8 °C | v 02:47 hod. dne 07.01.2017 |
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 28,9 °C | dne 19.08.2018 |
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | dne 25.01.2021 |
| Nejvyšší minimální denní teplota | 19,6 °C | v 03:07 hod. dne 19.06.2013 |
| Nejnižší maximální denní teplota | -7,8 °C | v 14:31 hod. dne 07.01.2017 |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 40,3 °C | v 16:34 hod. dne 20.06.2013 |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -39,1 °C | v 01:58 hod. dne 24.09.2017 |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 41,2 °C | v 15:44 hod. dne 20.06.2013 |
| Nejnižší hodnota chladu větru | -20,6 °C | v 11:59 hod. dne 05.06.2016 |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 24,4 °C | v 14:27 hod. dne 17.07.2015 |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -49,4 °C | v 04:51 hod. dne 20.11.2015 |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 01:13 hod. dne 18.12.2012 |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 10 % | v 04:51 hod. dne 20.11.2015 |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 240,0 mm/hod. | v 12:31 hod. dne 25.07.2025 |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 85,6 mm | v 17:59 hod. dne 23.01.2018 |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 113,0 mm | dne 14.06.2020 |
| Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 149,0 mm | v měsíci červenec 2020 |
| Nejdelší souvislé suché období | 28 dní | do dne 14.04.2020 |
| Nejdelší souvislé deštivé období | 18 dní | do dne 18.07.2021 |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 48,1 m/s | v 11:09 hod. dne 06.08.2015 |
| Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 66,2 m/s | v 13:50 hod. dne 20.03.2022 |
| Nejvyšší denní proběh větru | 322,0 km | dne 10.01.2015 |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1046,7 hPa | v 19:16 hod. dne 18.11.2016 |
| Nejnižší tlak vzduchu | 965,8 hPa | v 19:06 hod. dne 18.04.2018 |
Poslední aktualizace:
17.11.2025 20:40:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 3.15.3 (3173)