
Včerejší data
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za včerejší den do půlnoci místního času.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 11,2 °C | v 12:51 hod. |
Nejnižší teplota | -2,2 °C | v 02:24 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 13,4 °C | |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 8,3 °C | v 12:36 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | -4,8 °C | v 02:24 hod. |
Nejvyšší index horka | 11,2 °C | v 12:51 hod. |
Nejnižší chlad větru | -2,2 °C | v 02:24 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 2,4 °C | v 12:36 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -5,0 °C | v 02:24 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 87 % | v 23:43 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 52 % | v 12:49 hod. |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 31,7 km/h | v 13:23 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 9,7 km/h (F2) | v 11:12 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 225° | v 13:23 hod. |
Převažující směr větru | 260° Z | |
Denní proběh větru | 65,7 km | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1017,1 hPa | v 22:16 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1013,8 hPa | v 04:08 hod. |
Poslední aktualizace:
20.2.2019 23:25:04 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)